描述:DDQ疊加式閥門電動裝置廣泛應用于工業(yè)驅動蝶閥,球閥,旋塞閥等做部分回轉的閥門,產品性能穩(wěn)定,做90度旋轉,手電動自由切換,操作簡單!防護等級IP65。
廠商性質
經銷商更新時間
2016-10-21訪問量
1284產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-05-07
+2015-01-15
+品牌 | 其他品牌 |
---|
DDQ疊加式閥門電動裝置廣泛應用于工業(yè)驅動蝶閥,球閥,旋塞閥等做部分回轉的閥門,產品性能穩(wěn)定,做90度旋轉,手電動自由切換,操作簡單!防護等級IP65。
機電一體化DQ-Z多回轉閥門電動裝置把電氣控制部分與常規(guī)電裝合成一體簡稱整體式一體化電裝。有一體化開關型,隔爆一體化開關型兩種。
DDQ疊加式閥門電動裝置對用戶安裝,調試,檢修十分方便,可大大地節(jié)省安裝費用,縮短安裝周期,可現(xiàn)場按鈕連續(xù)操作,也可遠控,集控和自控,內部有相序識別及缺相保護功能,防護等級IP65(zui高為67)。
產品特點
傳動機構的一體型,使產品具有體積小和簡潔的外觀。
所有結合部位均有密封措施,防護等級可達IP68(GB4208-93。
輸出轉矩100Nm-80000Nm。
容易調整的行程控制機構。
安全可靠、無切換手柄的全自動手/電動切換。
多種滿足不同需要:戶外型、防爆型、整體型、調節(jié)型。
連接尺寸、輸出性能及電氣接線等可根據(jù)用戶的需要定制。
技術參數(shù):
基座號 | 型號 | 輸出轉矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW ) | ||||||||||
DQW 1 | DQW 5 | 50 | 22 | 88 | - | 0.03 | - | 0.06 | - | - |
DQW 10 | 100 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | |||
DQW 20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
DQW 30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
DQW 2 | DQW 60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
DQW 90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
DQW 120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
DQW 3 | DQW 200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
DQW 250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
DQW 300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
DQW 400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
DQW 500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:粗線框內為常規(guī)供貨
表2 技術參數(shù)
型號規(guī)格 | 輸出轉矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 疊加減速機構 | 配用多回轉電動裝置型號 | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(K-Z ) | |
型號 | 速比 | |||||||
DQW 600 | 6000 | 80 | J-Z 120 | 48 | Z 30-18/20 | 48 | 0.375 | 0.55 |
DQW 800 | 8000 | 100 | J-Z 150 | 54 | Z 45-24/20 | 54 | 0.44 | 1.1 |
DQW 1000 | 10000 | Z 60-24/20 | 0.44 | 1.5 | ||||
DQW 1200 | 12000 | Z 60-24/20 | 0.44 | 1.5 | ||||
DQW 1600 | 16000 | 120 | J-Z 180 | 60 | Z 90-24/20 | 60 | 0.4 | 2.2 |
DQW 2000 | 20000 | Z 120-24/20 | 0.4 | 3 | ||||
DQW 3200 | 32000 | 160 | J-Z 280 | 68 | Z 180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
DQW 4000 | 40000 | Z 180-18/20 | 0.26 | 4 | ||||
DQW 6300 | 63000 | 180 | J-Z 400 | 68 | Z 250-18/20 | 1530 | 0.26 | 5.5 |
DQW 8000 | 80000 | Z 350-18/20 | 1360 | 0.26 | 7.5 |
注:如需不同轉速請與本公司。
訂貨應提供如下資料:
1、DQW部分回轉電動閥門執(zhí)行器一般按右旋關閉閥門調整出廠,如左旋關閉的閥門選配電裝時應特殊說明;
2、注明閥門全行程的總圈數(shù);
3、訂購落地支架應注明上傳或下傳;
4、用戶如要我廠協(xié)助選訂本裝置需提供;
4-1、閥門種類、型號、規(guī)格、閥桿直徑和旋向;
4-2、介質參數(shù),如溫度、壓力等;
4-3、如防護等級需IP65,用戶訂貨時需指明。