描述:上海黔滬電動(dòng)閥門有限公司專業(yè),ZJHM精小型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì)的工藝參數(shù)對(duì)壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小且閥前后壓差不大的場(chǎng)合。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2017-03-20訪問(wèn)量
767產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles上海黔滬電動(dòng)閥門有限公司專業(yè),ZJHM精小型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì)的工藝參數(shù)對(duì)壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小且閥前后壓差不大的場(chǎng)合。
本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN20~300。 適用流體溫度由-200℃至560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標(biāo)準(zhǔn)有Ⅳ級(jí)或Ⅵ級(jí),流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。
(1)采用平衡式閥芯結(jié)構(gòu),軸向不平衡力小,允許壓差大,穩(wěn)定性好。
(2)套筒互換性強(qiáng),拆裝方便,容易維修。
(3)全金屬閥芯結(jié)構(gòu)適用多種工作場(chǎng)合,達(dá)到IV級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn),ZXMQ型軟密封結(jié)構(gòu)閥芯達(dá)到VI級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn)。
(4)閥體按流體力學(xué)原理成等截面低流阻流道,可調(diào)范圍大,固有可調(diào)比為50,額定流量系數(shù)增大30%。
(5)執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用多彈簧結(jié)構(gòu),高度減少30%。重量減輕30%。
(6)ZJHMV型波紋管密封型調(diào)節(jié)閥,對(duì)移動(dòng)的閥桿形成了*的密封,堵絕流體外漏。
(7)ZJHMJ型調(diào)節(jié)閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結(jié)晶、凝固造成堵塞的場(chǎng)合
公稱通徑DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑do (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 6300 | 900 | 1400 | |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||||||
閥體可選材質(zhì) | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||||||
閥芯可選材質(zhì) | 304,316 | ||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性,線性特性和快開特性 | ||||||||||||||||
基本誤差% | 不帶定位器±5% ,帶定位器±1% | ||||||||||||||||
回差% | 不帶定位器±3% ,帶定位器1% | ||||||||||||||||
死區(qū)% | 不帶定位器±3%,帶定位器0.4% | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | ≤額定流量x10-4 | ||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~+85 | ||||||||||||||||
氣源 | 壓力:0.14、0.25、0.4MPa,接頭:M10x1 | ||||||||||||||||
可選配件 | 定位器、手輪機(jī)構(gòu)、空氣過(guò)濾減壓器 | ||||||||||||||||
公稱壓力/介質(zhì)溫度/閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃/ 鑄鐵HT200 | |||||||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 | |||||||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 |
開關(guān)方式 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 彈簧范圍KPa | 氣源壓力MPa | 公稱通徑(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
氣關(guān) | ZHA-22 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 3.00 | |||||||
6.4 | |||||||||||
6.4 | |||||||||||
ZHA-23 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 2.25 | 1.95 | |||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
ZHA-34 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | ||||||
6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 1.41 | 1.14 | |||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
氣開 | ZHB-22 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 1.50 | |||||||
4.50 | |||||||||||
6.4 | |||||||||||
ZHB-23 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | |||||||||
1.13 | 0.98 | ||||||||||
3.38 | 2.93 | ||||||||||
ZHB-34 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 6.4 | 6.4 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | ||||
3.54 | 3.06 | 2.51 | |||||||||
6.4 | 6.4 | 5.85 | |||||||||
ZHB-45 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 0.71 | 0.57 | |||||||
2.12 | 1.71 | ||||||||||
4.94 | 4.00 |
公稱通徑 | L | H | H1 | ФA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6、2.5 | PN4.0 | PN6.4 | 普通 | 高溫 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | ||
G3/4″ | 120 | 120 | 120 | 253 | 31 | 31 | 236 | |||
20 | 181 | 194 | 206 | 398.5 | 548.5 | 45 | 52.5 | 65 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410.5 | 560.5 | 50 | 57.5 | 70 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457.5 | 627.5 | 70 | 82.5 | 90 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92.5 | 102.5 |
360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 8.7 | 95 | 100 | 107.5 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 470 |
200 | 600 | 610 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 |